Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 201039 | Tapper Kaarle, U19, M | 15,0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | (9) | 5 | (dnf) |
| 2 | NED 194870 | Hummel Yuri, M | 20,0 | 1 | 5 | (12) | (20) | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | RUS 171513 | Nikolaev Maxim, U17, M | 24,0 | (13) | 1 | (16) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | FIN 200870 | Mikkola Matias, U19, M | 33,0 | 6 | 6 | 8 | (27) | (9) | 2 | 6 | 5 |
| 5 | IRL 191304 | Lyden Fionn, U19, M | 37,0 | 5 | 7 | (21) | 8 | 4 | 6 | (13) | 7 |
| 6 | AHO 195718 | van Aanholt Just, U19, M | 52,0 | 15 | (16) | 10 | 3 | (bfd) | 7 | 9 | 8 |
| 7 | SUI 199430 | Schneiter Sébastien, U19, M | 53,0 | 4 | 12 | (19) | 17 | 8 | 1 | 11 | (28) |
| 8 | FRA 196544 | De Kerangat Mathilde, F | 54,0 | 18 | 15 | 2 | 11 | 2 | (28) | (34) | 6 |
| 9 | GBR 201358 | Booth John, M | 57,0 | 12 | 8 | (22) | 4 | 13 | (25) | 10 | 10 |
| 10 | NED 198768 | Bos Duko, U19, M | 60,0 | 7 | 10 | (27) | (21) | 21 | 3 | 8 | 11 |
| 11 | FRA 198819 | MICHON Pernelle, U21, F | 69,0 | 22 | 3 | 3 | 14 | (bfd) | 20 | 7 | (26) |
| 12 | NED 194883 | Niezen Caren, F | 70,0 | 16 | 11 | 4 | 13 | 11 | (32) | (20) | 15 |
| 13 | RUS 194902 | Kuznetsova Evgenia, U21, F | 78,0 | 8 | (26) | 9 | 23 | 10 | (29) | 15 | 13 |
| 14 | IRL 197700 | Lynch Finn, U17, M | 87,0 | (bfd) | 2 | 17 | 10 | (bfd) | 5 | 1 | bfd |
| 15 | NED 198177 | Lambriex Coen, U19, M | 90,0 | 10 | (24) | 23 | 1 | (bfd) | 23 | 12 | 21 |
| 16 | FRA 198965 | RIOU Amélie, U21, F | 96,0 | 9 | 17 | 5 | 38 | 25 | (dns) | (39) | 2 |
| 17 | FRA 194387 | Gadel Alizée, U21, F | 96,0 | 17 | 19 | 25 | 12 | (bfd) | (ocs) | 14 | 9 |
| 18 | NED 202333 | Smit Maarten, U19, M | 102,0 | 11 | 18 | (35) | 15 | 14 | 17 | 27 | (37) |
| 19 | NED 195725 | van der Vaart Daphne, U19, F | 102,0 | 14 | (30) | 18 | (22) | 15 | 22 | 17 | 16 |
| 20 | NED 193545 | Sierk Jan ter Haar, male | 103,0 | 3 | (bfd) | (ocs) | 29 | 6 | 40 | 3 | 22 |
| 21 | NED 200858 | Broekhuizen Michelle, U21, F | 113,0 | (dns) | (dns) | dns | 5 | 12 | 16 | 25 | 3 |
| 22 | SUI 199850 | Keller Jocelyn, U19, M | 113,0 | 26 | 9 | 26 | (33) | (bfd) | 24 | 16 | 12 |
| 23 | FIN 192978 | Jansson Victor, U19, M | 115,0 | (bfd) | 14 | 14 | (39) | 7 | 38 | 19 | 23 |
| 24 | GBR 199861 | Elvin Ben, M | 122,0 | 27 | 13 | 29 | 7 | 18 | (35) | 28 | (34) |
| 25 | NED 198174 | Holtrop Auke, U19, M | 122,0 | 21 | 27 | 7 | 19 | (31) | 27 | 21 | (39) |
| 26 | NED 201742 | Rebel Max, U19, M | 125,0 | 19 | 28 | 13 | 9 | (bfd) | (ocs) | 26 | 30 |
| 27 | SUI 197138 | Theuninck Nils, U17, M | 134,0 | (31) | 20 | 31 | 18 | (bfd) | 10 | 30 | 25 |
| 28 | FIN 195501 | Mikkola Monika, U17, F | 146,0 | 24 | (42) | (43) | 32 | 16 | 30 | 24 | 20 |
| 29 | NED 200860 | De By Peter, U17, M | 147,0 | 28 | (41) | (42) | 16 | 36 | 12 | 37 | 18 |
| 30 | FIN 200655 | Blässar Niki, U19, F | 148,0 | (bfd) | 31 | 33 | 28 | (37) | 19 | 23 | 14 |
| 31 | NED 189275 | Lans van der Martijn, M | 150,0 | 23 | 35 | (36) | 24 | 33 | 18 | (41) | 17 |
| 32 | FIN 201063 | Store Anton, U19, M | 155,0 | 36 | 29 | 11 | 26 | 22 | (42) | 31 | (bfd) |
| 33 | FIN 191379 | Niemensivu Ari, U19, M | 156,0 | (bfd) | 25 | 40 | (44) | 23 | 11 | 33 | 24 |
| 34 | NED 202324 | Feringa Arjen, U19, M | 162,0 | 35 | 34 | 15 | (43) | 29 | 13 | (44) | 36 |
| 35 | NED 200908 | Couvert Dewi, U19, F | 166,0 | 25 | 32 | 41 | (42) | 17 | (45) | 32 | 19 |
| 36 | NED 192645 | Jonker Maxime, U19, F | 171,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 25 | 28 | 15 | 22 | 29 |
| 37 | DEN 199071 | Carlsen Céline, U19, F | 173,0 | (bfd) | 36 | (39) | 34 | 24 | 26 | 18 | 35 |
| 38 | NED 195722 | Bosma Martijn, U17, M | 175,0 | 34 | 21 | 38 | (46) | 20 | 33 | 29 | (41) |
| 39 | NED 201053 | van Beek Jelmer, U19, M | 187,0 | (bfd) | 23 | 6 | 37 | 32 | 37 | (dns) | dns |
| 40 | SUI 200900 | Jayet Maud, U17, F | 188,0 | 20 | 40 | (44) | 40 | 19 | (34) | 36 | 33 |
| 41 | NED 193567 | Parre Laura, U19, F | 190,0 | 32 | 33 | 28 | (36) | 34 | 31 | (42) | 32 |
| 42 | IRL 196981 | Kneafsey Sian, U19, F | 198,0 | 29 | 37 | (47) | 41 | (bfd) | 21 | 43 | 27 |
| 43 | NED 202331 | Ceelen Roosmarijn, U19, F | 200,0 | (40) | (bfd) | 24 | 35 | 27 | 36 | 38 | 40 |
| 44 | NED 201779 | Bos Kim, U21, F | 204,0 | 33 | 39 | 32 | (47) | 30 | 39 | (40) | 31 |
| 45 | NED 200451 | Tanis Tobias, U19, M | 208,0 | (bfd) | 45 | 20 | 30 | (bfd) | 14 | 47 | bfd |
| 46 | NED 192519 | Griethuijsen Niek van, M | 214,0 | (bfd) | 22 | 30 | (48) | 38 | 47 | 35 | 42 |
| 47 | NED 198608 | van Asselt Charlotte, U21, F | 219,0 | 30 | 38 | 37 | (49) | 35 | 41 | (46) | 38 |
| 48 | NED 195258 | Nielsen Bent, U19, M | 229,0 | 38 | 43 | 34 | (50) | 26 | (46) | 45 | 43 |
| 49 | NED 180602 | Wittenberg Henk, M | 252,0 | 41 | 44 | 45 | 31 | 39 | (dns) | (dns) | dns |
| 50 | SUI 194316 | Antonietti Luciano, U17, M | 256,0 | 37 | 46 | 46 | (51) | 40 | 43 | (dns) | 44 |
| 51 | NED 200446 | Ottema Jade, F | 269,0 | 39 | (bfd) | 48 | 45 | 41 | 44 | (dnf) | dns |
| SUI 200900 | Jayet Maud, U17, F | race 6 | 34, 34 --> 52 punten, scp, scp |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.075
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl